スペースキャンプ株式会社の基本情報
スペースキャンプ株式会社は2022年9月5日に法人番号が指定され、2022年9月5日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | スペースキャンプ株式会社 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2022年9月5日 |
| 法人番号指定日 | 2022年9月5日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
スペースキャンプ株式会社の住所
スペースキャンプ株式会社の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「広島県広島市安佐南区大塚西3丁目10-10-11」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒731-3167
住所(本店所在地)広島県広島市安佐南区大塚西3丁目10-10-11
スペースキャンプ株式会社の詳細情報
スペースキャンプ株式会社の詳細情報です。
| 代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません |
|---|---|
| 電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
| メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
スペースキャンプ株式会社の事業内容

クラウド・アプリケーション

DXソリューション

ソフトウェア開発
近隣(広島県広島市安佐南区)の法人情報
スペースキャンプ株式会社と同じ広島県広島市安佐南区で最近設立された法人情報です。「広島県広島市安佐南区の新設法人リスト」で広島県広島市安佐南区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「広島県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月21日 | 一般社団法人はるはる | 731-0137 | 広島県広島市安佐南区山本1丁目23番25-102号 | 8240005016002 |
| 2025年11月4日 | 株式会社稲畑ファーム | 731-0101 | 広島県広島市安佐南区八木1丁目25番1号 | 5240001065708 |
| 2025年10月27日 | 株式会社NeuroWorks | 731-0137 | 広島県広島市安佐南区山本5丁目73-4 | 9240001065687 |
| 2025年10月28日 | Momiji Trading株式会社 | 731-0103 | 広島県広島市安佐南区緑井3丁目34番17-17号 | 4240001065700 |
| 2025年9月26日 | 株式会社小田空調設備 | 731-0139 | 広島県広島市安佐南区山本新町4丁目20-24 | 7240001065549 |
| 2025年10月24日 | 株式会社VERIL | 731-0113 | 広島県広島市安佐南区西原4丁目14番12-1002号 | 3240001065692 |
| 2025年10月15日 | 株式会社ティーランスサポート | 731-0135 | 広島県広島市安佐南区長束3丁目2番1-102号 | 9240001065638 |
| 2025年11月6日 | 株式会社ハラダエナジー | 731-0143 | 広島県広島市安佐南区長楽寺2丁目3番43号 | 2240001065735 |
| 2025年10月20日 | 株式会社ヤマモト設備 | 731-0139 | 広島県広島市安佐南区山本新町4丁目25番28号 | 7240001065664 |
| 2025年8月19日 | ワーミー合同会社 | 731-0142 | 広島県広島市安佐南区高取南1丁目19番30号 | 9240003007373 |




