株式会社バリューアプレイザルの基本情報
株式会社バリューアプレイザルは2022年9月6日に法人番号が指定され、2022年9月6日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | 株式会社バリューアプレイザル |
|---|---|
| 更新年月日 | 2022年9月6日 |
| 法人番号指定日 | 2022年9月6日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
株式会社バリューアプレイザルの住所
株式会社バリューアプレイザルの住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「東京都千代田区平河町1丁目3番6号BIZMARKS麹町5階」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒102-0093
住所(本店所在地)東京都千代田区平河町1丁目3番6号BIZMARKS麹町5階
株式会社バリューアプレイザルの詳細情報
株式会社バリューアプレイザルの詳細情報です。
| 代表者名 | 倉坂 和斗 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-6869-1086 |
| メールアドレス | info@value-appraisal.co.jp |
| ホームページ | https://value-appraisal.co.jp/ |
株式会社バリューアプレイザルの事業内容

不動産鑑定業
東京都を中心として不動産の鑑定評価を行っております。売買の参考、同族間・関連会社間取引、企業会計上の時価算定、固定資産の交換、借地権・底地の鑑定評価、家賃増減額請求、立退料の算定
近隣(東京都千代田区)の法人情報
株式会社バリューアプレイザルと同じ東京都千代田区で最近設立された法人情報です。「東京都千代田区の新設法人リスト」で東京都千代田区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「東京都の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月14日 | Sprint ML2一般社団法人 | 100-0013 | 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 | 7010005040942 |
| 2025年11月13日 | 株式会社メイロン | 101-0024 | 東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405 | 3010001260011 |
| 2025年11月14日 | 株式会社ティエムライフ | 101-0051 | 東京都千代田区神田神保町2丁目10番地201号 | 7010001260180 |
| 2025年11月13日 | 株式会社フォリアス | 101-0051 | 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地11 | 3010001260291 |
| 2025年11月14日 | Everstone Group株式会社 | 101-0025 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目28番星野ビル4F15号 | 1010001260095 |
| 2025年11月14日 | 一般社団法人心音 | 102-0083 | 東京都千代田区麹町3丁目5番17号 | 2010005040939 |
| 2025年11月14日 | 合同会社Locale2 | 101-0024 | 東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405 | 8010003049398 |
| 2025年11月13日 | ノヴァ合同会社 | 100-0005 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号東京共同会計事務所内 | 2010003049420 |
| 2025年11月14日 | 合同会社まちのみのり | 101-0021 | 東京都千代田区外神田5丁目6-15 | 8010003049332 |
| 2025年11月13日 | UC AnimalCare Partners2株式会社 | 102-0094 | 東京都千代田区紀尾井町4番1号 | 2010001260301 |




