コスモトラフィック株式会社の基本情報
コスモトラフィック株式会社は2019年12月24日に法人番号が指定され、2019年12月26日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | コスモトラフィック株式会社 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2019年12月26日 |
| 法人番号指定日 | 2019年12月24日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
コスモトラフィック株式会社の住所
コスモトラフィック株式会社の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「埼玉県久喜市久喜東1丁目3番7号」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒346-0016
住所(本店所在地)埼玉県久喜市久喜東1丁目3番7号
コスモトラフィック株式会社の詳細情報
コスモトラフィック株式会社の詳細情報です。
| 代表者名 | 竹田 秀徳 |
|---|---|
| 電話番号 | 0480-48-7803 |
| メールアドレス | h-takeda@cosmo-traffic.co.jp |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
コスモトラフィック株式会社の事業内容

運送事業
4トン・大型・トレーラー車両での手配業務を行っています。

物流コンサル事業
物流拠点の提案から作業及び輸配送の最適化を図るべく物流提案を行ってます。
近隣(埼玉県久喜市)の法人情報
コスモトラフィック株式会社と同じ埼玉県久喜市で最近設立された法人情報です。「埼玉県久喜市の新設法人リスト」で埼玉県久喜市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「埼玉県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月14日 | 株式会社池山重機 | 346-0105 | 埼玉県久喜市菖蒲町新堀2539番地29 | 3030001169184 |
| 2025年10月1日 | MIRAAL TRADERS合同会社 | 346-0104 | 埼玉県久喜市菖蒲町三箇1010番地1サンライフしょうぶA棟103 | 1030003027755 |
| 2025年10月14日 | 関根興業株式会社 | 346-0114 | 埼玉県久喜市菖蒲町上栢間2835番地4 | 8030001168999 |
| 2025年10月6日 | 株式会社GLOBAL IMPEX | 340-0216 | 埼玉県久喜市鷲宮中央2丁目5番18号 | 1030001168980 |
| 2025年9月24日 | HCBB合同会社 | 346-0115 | 埼玉県久喜市菖蒲町小林1196-2号 | 2030003027663 |
| 2025年9月12日 | 合同会社アグリ幸 | 349-1117 | 埼玉県久喜市南栗橋10丁目6番地14 | 2030003027614 |
| 2025年9月26日 | 武蔵創建株式会社 | 346-0003 | 埼玉県久喜市久喜中央1丁目6番3号南井ビル3F | 4030001168796 |
| 2025年9月29日 | Ayzel Trading株式会社 | 346-0115 | 埼玉県久喜市菖蒲町小林3142-3 | 1030001168832 |
| 2025年9月8日 | 一般社団法人プロフェッショナルスポーツコーチング協会 | 349-1124 | 埼玉県久喜市佐間534番地1 | 8030005022260 |
| 2025年9月9日 | 久喜木易株式会社 | 349-1104 | 埼玉県久喜市栗橋380 | 3030001168517 |




