株式会社エースペックデータの基本情報
株式会社エースペックデータは2016年7月25日に法人番号が指定され、2016年7月28日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | 株式会社エースペックデータ |
|---|---|
| 更新年月日 | 2016年7月28日 |
| 法人番号指定日 | 2016年7月25日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
株式会社エースペックデータの住所
株式会社エースペックデータの住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「福島県いわき市小名浜岡小名字前原22番地の2」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒971-8151
住所(本店所在地)福島県いわき市小名浜岡小名字前原22番地の2
株式会社エースペックデータの詳細情報
株式会社エースペックデータの詳細情報です。
| 代表者名 | 佐藤和司 |
|---|---|
| 電話番号 | 9020414942 |
| メールアドレス | aspec-data@Outlook.com |
| ホームページ | http://a-spec-data.com/ |
株式会社エースペックデータの事業内容
事業内容は登録されていません
近隣(福島県いわき市)の法人情報
株式会社エースペックデータと同じ福島県いわき市で最近設立された法人情報です。「福島県いわき市の新設法人リスト」で福島県いわき市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「福島県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月2日 | 合同会社WONDER VISION | 970-8045 | 福島県いわき市郷ケ丘3丁目2番地の121 | 5380003006150 |
| 2025年10月3日 | 株式会社虎徹 | 970-0222 | 福島県いわき市平沼ノ内字諏訪原一丁目8番地の2 | 4380001035607 |
| 2025年10月15日 | 小名浜養鶏合同会社 | 970-0317 | 福島県いわき市小名浜上神白字神明前86番地の14 | 5380003006159 |
| 2025年10月9日 | 東北総建株式会社 | 971-8151 | 福島県いわき市小名浜岡小名3丁目1番地の20 | 5380001035622 |
| 2025年9月17日 | 株式会社Rivra | 971-8124 | 福島県いわき市小名浜住吉字道下2番地の1道下ハウスB | 8380001035586 |
| 2025年10月6日 | 合同会社セレスティア | 972-8314 | 福島県いわき市常磐馬玉町寺作1番地1ホワイトハートレーン105 | 2380003006153 |
| 2025年9月11日 | 株式会社栗金団建設 | 979-3131 | 福島県いわき市平赤井字不動堂4番地の1 | 3380001035558 |
| 2025年10月2日 | 合同会社ネクストベース | 971-8101 | 福島県いわき市小名浜字隼人109番地の2ラフィーネ隼人Ⅱ303 | 7380003006149 |
| 2025年11月5日 | 一般社団法人天空のさとやま | 979-0226 | 福島県いわき市四倉町上柳生字城ノ腰218番地 | 1380005013025 |
| 2025年10月15日 | 禄隆総建株式会社 | 974-8261 | 福島県いわき市植田町根小屋77番地の1一階 | 1380001035634 |




