株式会社Active Healingの基本情報
株式会社Active Healingは2017年12月26日に法人番号が指定され、2018年1月4日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | 株式会社Active Healing |
|---|---|
| 更新年月日 | 2018年1月4日 |
| 法人番号指定日 | 2017年12月26日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
株式会社Active Healingの住所
株式会社Active Healingの住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「東京都目黒区目黒本町1丁目16番13-912号」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒152-0002
住所(本店所在地)東京都目黒区目黒本町1丁目16番13-912号
株式会社Active Healingの詳細情報
株式会社Active Healingの詳細情報です。
| 代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません |
|---|---|
| 電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
| メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
株式会社Active Healingの事業内容
事業内容は登録されていません
近隣(東京都目黒区)の法人情報
株式会社Active Healingと同じ東京都目黒区で最近設立された法人情報です。「東京都目黒区の新設法人リスト」で東京都目黒区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「東京都の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月22日 | 株式会社neu | 152-0003 | 東京都目黒区碑文谷5丁目2番5号T&Aビル5F | 2011001173237 |
| 2025年10月28日 | Trunkonnecta8株式会社 | 152-0033 | 東京都目黒区大岡山1丁目2番3号 | 3011001173145 |
| 2025年10月21日 | adan合同会社 | 152-0003 | 東京都目黒区碑文谷5丁目15-1-303 | 3011003022804 |
| 2025年10月28日 | NOKA合同会社 | 152-0034 | 東京都目黒区緑が丘2丁目22番2号 | 2011003022854 |
| 2025年10月22日 | 合同会社CWI | 152-0004 | 東京都目黒区鷹番1丁目12-14 | 8011003022774 |
| 2025年10月28日 | 株式会社STONE OAK | 153-0064 | 東京都目黒区下目黒2丁目3番7-809号 | 9011001173115 |
| 2025年10月27日 | 株式会社メグリヴァ | 153-0051 | 東京都目黒区上目黒1丁目10-5フィールドストーン104号 | 8011001173066 |
| 2025年10月24日 | 医療法人社団next medicine | 153-0044 | 東京都目黒区大橋2丁目23番1号西渋谷ハイウェービル2階 | 4011005011226 |
| 2025年10月28日 | 合同会社Hane Rose | 152-0032 | 東京都目黒区平町1丁目23-5 | 6011003022727 |
| 2025年10月27日 | Thx合同会社 | 153-0064 | 東京都目黒区下目黒1丁目1番14号 | 8011003022717 |




