motorsport.com Japan株式会社の基本情報
motorsport.com Japan株式会社は2016年4月21日に法人番号が指定され、2022年9月21日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | motorsport.com Japan株式会社 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2022年9月21日 |
| 法人番号指定日 | 2016年4月21日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
motorsport.com Japan株式会社の住所
motorsport.com Japan株式会社の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「東京都新宿区新宿2丁目12番13号新宿アントレサロンビル2階」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒160-0022
住所(本店所在地)東京都新宿区新宿2丁目12番13号新宿アントレサロンビル2階
motorsport.com Japan株式会社の詳細情報
motorsport.com Japan株式会社の詳細情報です。
| 代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません |
|---|---|
| 電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
| メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
motorsport.com Japan株式会社の事業内容
事業内容は登録されていません
近隣(東京都新宿区)の法人情報
motorsport.com Japan株式会社と同じ東京都新宿区で最近設立された法人情報です。「東京都新宿区の新設法人リスト」で東京都新宿区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「東京都の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月25日 | 合同会社TERRA CONECTA | 162-0851 | 東京都新宿区弁天町62番地1菱和パレス早稲田壱番館201 | 5011103016902 |
| 2025年12月23日 | 合同会社Nexus | 160-0023 | 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階 | 1011103016798 |
| 2025年12月26日 | 株式会社BUV | 160-0023 | 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階 | 9011101114514 |
| 2025年12月25日 | 株式会社ジェイ・シー・エー | 162-0822 | 東京都新宿区下宮比町1番4号 | 8011101114440 |
| 2025年12月19日 | 株式会社New Order | 160-0023 | 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号新宿三井ビルディング36F | 3011101114214 |
| 2025年12月25日 | 株式会社ライフノード | 169-0072 | 東京都新宿区大久保1丁目2-1 | 2011101114454 |
| 2025年12月19日 | 株式会社Statera | 160-0023 | 東京都新宿区西新宿8丁目14番27-2603号 | 2011101114248 |
| 2025年12月19日 | Fluxcore株式会社 | 160-0023 | 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F | 2011101114396 |
| 2025年12月24日 | グレイシス株式会社 | 160-0023 | 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階 | 7011101114136 |
| 2025年12月25日 | 株式会社ZASHI | 160-0023 | 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号新宿アイランドタワー2階 | 8011101114465 |




