株式会社日々吉の基本情報
株式会社日々吉は2023年6月7日に法人番号が指定され、2023年6月7日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | 株式会社日々吉 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2023年6月7日 |
| 法人番号指定日 | 2023年6月7日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
株式会社日々吉の住所
株式会社日々吉の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「福岡県久留米市日吉町16-4-507」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒830-0017
住所(本店所在地)福岡県久留米市日吉町16-4-507
株式会社日々吉の詳細情報
株式会社日々吉の詳細情報です。
| 代表者名 | 安丸公久 |
|---|---|
| 電話番号 | 0942-80-5410 |
| メールアドレス | info@hibiyoshi.com |
| ホームページ | https://www.plans-market.com/ |
株式会社日々吉の事業内容

建築マッチングサイト事業
建築マッチングサイト『プランズマーケット』の提供。WEBサイト上で建築会社・設計事務所が出店をし、お客様との出会いの場を提供。現在ファーストコンタクト、プランの申し込みまで行えます。

営業支援・代行事業
住宅会社・工務店・設計事務所様向けの営業支援・代行・コンサルティング事業を展開しております。

不動産事業
土地・建物の売買の仲介を中心とした不動産事業を行なっております。建築関連事業との相乗効果を図り、一気通貫したサービスを提供しています。
近隣(福岡県久留米市)の法人情報
株式会社日々吉と同じ福岡県久留米市で最近設立された法人情報です。「福岡県久留米市の新設法人リスト」で福岡県久留米市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「福岡県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月15日 | 株式会社ライフサポート福岡 | 830-0048 | 福岡県久留米市梅満町1120番地27 | 9290001112534 |
| 2025年12月5日 | 株式会社miNAmo | 830-0051 | 福岡県久留米市南2丁目15番52号 | 3290001112374 |
| 2025年12月10日 | 株式会社森林の湯 | 839-0809 | 福岡県久留米市東合川9丁目16番50号 | 8290001112460 |
| 2025年12月15日 | 株式会社EYL | 830-0047 | 福岡県久留米市津福本町2195番地10 | 4290001112497 |
| 2025年12月16日 | 一般社団法人famille | 830-0070 | 福岡県久留米市大善寺南1丁目26番17-105号 | 6290005019902 |
| 2025年11月21日 | TKBメディカル株式会社 | 839-0851 | 福岡県久留米市御井町2144番地24ELGRAND上津105号 | 6290001112272 |
| 2025年11月26日 | 株式会社野村断熱 | 830-0051 | 福岡県久留米市南1丁目14番27-202号 | 7290001112271 |
| 2025年12月3日 | 合同会社暁 | 830-0048 | 福岡県久留米市梅満町43-3-102 | 2290003017779 |
| 2025年12月17日 | 株式会社Try Field | 830-0032 | 福岡県久留米市東町25-25マルシェビル2F | 7290001112544 |
| 2025年12月9日 | 株式会社soeur | 830-0032 | 福岡県久留米市東町32番34号3階 | 7290001112404 |




