鳥羽組工業株式会社の基本情報
鳥羽組工業株式会社は2022年2月2日に法人番号が指定され、2022年2月2日にデータが更新されました。
称号または名称 | 鳥羽組工業株式会社 |
---|---|
更新年月日 | 2022年2月2日 |
法人番号指定日 | 2022年2月2日 |
法人種別 | 株式会社 |
鳥羽組工業株式会社の住所
鳥羽組工業株式会社の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「愛知県名古屋市南区天白町1丁目29番地の6」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒4570803
住所(本店所在地)愛知県名古屋市南区天白町1丁目29番地の6
鳥羽組工業株式会社の詳細情報
鳥羽組工業株式会社の詳細情報です。
代表者名 | 鳥羽勉喜 |
---|---|
電話番号 | 0526123601 |
メールアドレス | tk160621@mediacat.ne.jp |
ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
鳥羽組工業株式会社の事業内容
01
鋼構造物工事業
自動車、生産ライン自動化装置据付 クリーンルーム内自動化設備据付工事 物流倉庫自動化設備、据付工事 立体駐車場、駐車場据付工事
近隣(愛知県名古屋市南区)の新設法人情報
鳥羽組工業株式会社と同じ愛知県名古屋市南区で最近設立された法人情報です。「愛知県名古屋市南区の新設法人一覧ページ」で愛知県名古屋市南区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「愛知県の新設法人一覧ページ」をご覧ください。
法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
2015年10月5日 | 株式会社アイ・エス・イー東海 | 4570031 | 愛知県名古屋市南区鯛取通5丁目8番地の3 | 株式会社 | 8180001013918 |
2015年10月5日 | 株式会社名和工業 | 4570827 | 愛知県名古屋市南区北頭町2丁目25番地1 | 株式会社 | 8180001065075 |
2015年10月5日 | 株式会社立石組 | 4570852 | 愛知県名古屋市南区泉楽通4丁目7番地の3 | 株式会社 | 8180001091170 |
2015年10月5日 | 有限会社東光製作所 | 4570068 | 愛知県名古屋市南区南野3丁目217番地 | 有限会社 | 8180002009923 |
2015年10月5日 | 合同会社エヌアイケイ | 4570047 | 愛知県名古屋市南区城下町3丁目49番地402号室 | 合同会社 | 8180003015697 |
2015年10月5日 | 久米工業株式会社 | 4570861 | 愛知県名古屋市南区明治1丁目10番14号 | 株式会社 | 8180001014379 |
2015年10月5日 | 有限会社名豊精工 | 4570863 | 愛知県名古屋市南区豊1丁目37番18号 | 有限会社 | 8180002015021 |
2015年10月5日 | 有限会社トイズタウン | 4570834 | 愛知県名古屋市南区港東通1丁目1番地の8 | 有限会社 | 8180002014295 |
2015年10月5日 | KFE株式会社 | 4570071 | 愛知県名古屋市南区千竈通3丁目1番地の1 | 株式会社 | 8180001062403 |
2015年10月5日 | 有限会社森新聞店 | 4570826 | 愛知県名古屋市南区中割町2丁目43番地 | 有限会社 | 8180002034426 |
注目の法人情報
注目の法人情報です。