株式会社縁の基本情報
株式会社縁は2022年9月6日に法人番号が指定され、2022年9月6日にデータが更新されました。
| 商号または名称 | 株式会社縁 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2022年9月6日 |
| 法人番号指定日 | 2022年9月6日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
株式会社縁の住所
株式会社縁の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「滋賀県高島市新旭町熊野本1223-3」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒520-1532
住所(本店所在地)滋賀県高島市新旭町熊野本1223-3
株式会社縁の詳細情報
株式会社縁の詳細情報です。
| 代表者名 | 饗庭 大輝 |
|---|---|
| 電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
| メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
株式会社縁の事業内容

子育て支援事業
近隣(滋賀県高島市)の法人情報
株式会社縁と同じ滋賀県高島市で最近設立された法人情報です。「滋賀県高島市の新設法人リスト」で滋賀県高島市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「滋賀県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月17日 | 株式会社金田寛一商店 | 520-1111 | 滋賀県高島市鴨846番地1 | 3160001026546 |
| 2025年4月23日 | 合同会社まちづくり元気エナジー | 520-1501 | 滋賀県高島市新旭町旭1丁目8番5号 | 9160003003455 |
| 2025年4月11日 | 星河旅館サービス株式会社 | 520-1112 | 滋賀県高島市永田8番地45BiwaGalaxy101室 | 4160001026677 |
| 2025年4月8日 | 株式会社山笑う | 520-1204 | 滋賀県高島市安曇川町中野311番地 | 8160001026657 |
| 2025年12月18日 | 株式会社オルビタ産業保健機構 | 520-1401 | 滋賀県高島市朽木市場875番地1 | 9160001027299 |
| 2026年1月9日 | 株式会社SUNNY‐K | 520-1651 | 滋賀県高島市今津町酒波70 | 9160001027349 |
| 2026年2月12日 | リネスト株式会社 | 520-1502 | 滋賀県高島市新旭町針江5番地280 | 1160001027414 |
| 2025年10月7日 | バウグランツ株式会社 | 520-1133 | 滋賀県高島市鴨川平1丁目1番地5 | 8160001027127 |
| 2025年10月3日 | Digney合同会社 | 520-1217 | 滋賀県高島市安曇川町田中318番地4 | 7160003003614 |
| 2025年6月10日 | リンクティブ株式会社 | 520-1502 | 滋賀県高島市新旭町針江5-280 | 5160001026817 |




