株式会社佐藤舗道の基本情報
株式会社佐藤舗道は2022年1月6日に法人番号が指定され、2025年9月11日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | 株式会社佐藤舗道 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2025年9月11日 |
| 法人番号指定日 | 2022年1月6日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
株式会社佐藤舗道の住所
株式会社佐藤舗道の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「埼玉県志木市中宗岡5丁目26-27」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒353-0002
住所(本店所在地)埼玉県志木市中宗岡5丁目26-27
株式会社佐藤舗道の詳細情報
株式会社佐藤舗道の詳細情報です。
| 代表者名 | 代表取締役 佐藤 祐介 |
|---|---|
| 電話番号 | 0482017140 |
| メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
株式会社佐藤舗道の事業内容
事業内容は登録されていません
近隣(埼玉県志木市)の法人情報
株式会社佐藤舗道と同じ埼玉県志木市で最近設立された法人情報です。「埼玉県志木市の新設法人リスト」で埼玉県志木市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「埼玉県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月30日 | AGP Bridge合同会社 | 353-0007 | 埼玉県志木市柏町2丁目29番24号 | 2030003027721 |
| 2025年11月13日 | HKH株式会社 | 353-0004 | 埼玉県志木市本町5丁目17番5号 | 3030001169663 |
| 2025年9月12日 | 株式会社洋工務店 | 353-0007 | 埼玉県志木市柏町1丁目6番34-212号 | 2030001168575 |
| 2025年10月28日 | 株式会社ひまわり | 353-0004 | 埼玉県志木市本町6丁目29番3号 | 1030001169418 |
| 2025年10月17日 | 株式会社エルデン | 353-0007 | 埼玉県志木市柏町5丁目13番33号クラージュ103号 | 6030001169248 |
| 2025年9月26日 | 株式会社JAY | 353-0004 | 埼玉県志木市本町5丁目19-9-201 | 6030001168778 |
| 2025年8月14日 | 株式会社YP‐Connection | 353-0001 | 埼玉県志木市上宗岡2丁目18番16号 | 7030001168125 |
| 2025年11月14日 | M‐ABILITY合同会社 | 353-0007 | 埼玉県志木市柏町5丁目18番3-3号 | 7030003028070 |
| 2025年10月22日 | 合同会社言の葉舎 | 353-0004 | 埼玉県志木市本町5丁目23-24第3本吉ビル4階448号 | 6030003027890 |
| 2025年9月19日 | 株式会社AItegrity | 353-0005 | 埼玉県志木市幸町1丁目6番19ー402号 | 9030001168718 |




