ループ株式会社の基本情報
ループ株式会社は2020年3月13日に法人番号が指定され、2020年3月13日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | ループ株式会社 | 
|---|---|
| 更新年月日 | 2020年3月13日 | 
| 法人番号指定日 | 2020年3月13日 | 
| 法人種別 | 株式会社 | 
ループ株式会社の住所
ループ株式会社の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「愛知県津島市唐臼町茨塚41番地2」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒496-0026
 住所(本店所在地)愛知県津島市唐臼町茨塚41番地2
ループ株式会社の詳細情報
ループ株式会社の詳細情報です。
| 代表者名 | 福井 修 | 
|---|---|
| 電話番号 | 0567321063 | 
| メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません | 
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません | 
ループ株式会社の事業内容

電気通信工事業
映像 音響システム、情報通信機器 の販売、設計、施工を行っております。
近隣(愛知県津島市)の法人情報
ループ株式会社と同じ愛知県津島市で最近設立された法人情報です。「愛知県津島市の新設法人リスト」で愛知県津島市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「愛知県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月7日 | 合同会社KIRA工業 | 496-0025 | 愛知県津島市中一色町市場173番地 | 5180003029056 | 
| 2025年6月26日 | 株式会社GRANRES | 496-0846 | 愛知県津島市東中地町2丁目23番地1ソル・レヴェンテ202号 | 4180001167437 | 
| 2025年5月22日 | 株式会社FIX | 496-0019 | 愛知県津島市百島町字献上1番地2 | 4180001166868 | 
| 2025年5月28日 | 成和HD株式会社 | 496-0016 | 愛知県津島市白浜町字平堤77番地2 | 7180001167013 | 
| 2025年5月9日 | 株式会社LUCKY STAR | 496-0036 | 愛知県津島市愛宕町2丁目4番地3 | 4180001166711 | 
| 2025年7月16日 | 合同会社栄志 | 496-0801 | 愛知県津島市藤浪町3丁目85-1WarrenfujinamiⅠ102 | 4180003028736 | 
| 2025年10月3日 | 株式会社バヤジット | 496-0018 | 愛知県津島市牛田町字入先59番地 | 4180001168823 | 
| 2025年6月30日 | HTU株式会社 | 496-0026 | 愛知県津島市唐臼町大門49番地3 | 1180001167464 | 
| 2025年9月3日 | 株式会社ACTIVE | 496-0847 | 愛知県津島市中地町3丁目19番地1中惣ビル3D号 | 3180001168386 | 
| 2025年9月11日 | 合同会社わっきー | 496-0855 | 愛知県津島市江東町2丁目67番地1 | 5180003029015 | 






