一般社団法人空き家再生機構の基本情報
一般社団法人空き家再生機構は2020年5月15日に法人番号が指定され、2020年5月15日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | 一般社団法人空き家再生機構 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2020年5月15日 |
| 法人番号指定日 | 2020年5月15日 |
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
一般社団法人空き家再生機構の住所
一般社団法人空き家再生機構の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「岐阜県岐阜市河渡3丁目138番地」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒501-0105
住所(本店所在地)岐阜県岐阜市河渡3丁目138番地
一般社団法人空き家再生機構の詳細情報
一般社団法人空き家再生機構の詳細情報です。
| 代表者名 | 代表理事 渡邊 浩 |
|---|---|
| 電話番号 | 050-6862-8521 |
| メールアドレス | tinohka@yahoo.co.jp |
| ホームページ | https://akiyasaiseikiko.wixsite.com/contact/about245 |
一般社団法人空き家再生機構の事業内容

空き家管理
地域の自治会や空き家対策に取り組む 地域の団体と提携して空き家を管理する、

空き家リノベーション
空き家をリノベーションしたい空き家オーナーと低コストで高品質、かつ地域住民も参加できるリノベーションを行う。

空き家の活用
空き家を貸したい空き家オーナーと空き家を活用したい事業者をマッチングさせて空き家の活用を企画提案
近隣(岐阜県岐阜市)の法人情報
一般社団法人空き家再生機構と同じ岐阜県岐阜市で最近設立された法人情報です。「岐阜県岐阜市の新設法人リスト」で岐阜県岐阜市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「岐阜県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月15日 | Luminaホールディングス株式会社 | 500-8227 | 岐阜県岐阜市北一色2丁目2番24-3号 | 2200001044346 |
| 2025年11月4日 | 早川フィールズ株式会社 | 501-1182 | 岐阜県岐阜市秋沢220番地 | 2200001044387 |
| 2025年10月29日 | 株式会社ECOS | 500-8451 | 岐阜県岐阜市加納上本町4丁目26番地大忠ビル2A | 5200001044376 |
| 2025年10月24日 | 株式会社福祉AIベース岐阜 | 500-8268 | 岐阜県岐阜市茜部菱野4丁目129番3 | 2200001044370 |
| 2025年11月5日 | Optiory合同会社 | 500-8452 | 岐阜県岐阜市加納朝日町1丁目9番地 | 6200003007124 |
| 2025年10月9日 | 株式会社プラネット6th | 500-8487 | 岐阜県岐阜市加納長刀堀1丁目28番地 | 5200001044327 |
| 2025年11月6日 | AHSAN ABDUL RAZZIQ株式会社 | 500-8227 | 岐阜県岐阜市北一色10丁目6-19メゾン徳Ⅱ506 | 9200001044389 |
| 2025年11月5日 | 株式会社シェビーモータース | 501-0106 | 岐阜県岐阜市西河渡3丁目77番地2 | 6200001044391 |
| 2025年10月9日 | 株式会社Relation | 500-8225 | 岐阜県岐阜市岩地2丁目21番16-1号 | 7200001044333 |
| 2025年10月23日 | 合同会社LAB | 502-0803 | 岐阜県岐阜市上土居1丁目1番5号 | 6200003007116 |




