株式会社弘陽工業の基本情報
株式会社弘陽工業は2019年2月28日に法人番号が指定され、2019年3月5日にデータが更新されました。
称号または名称 | 株式会社弘陽工業 |
---|---|
更新年月日 | 2019年3月5日 |
法人番号指定日 | 2019年2月28日 |
法人種別 | 株式会社 |
株式会社弘陽工業の住所
株式会社弘陽工業の住所(本店所在地)です。
郵便番号 〒3292733
住所(本店所在地)栃木県那須塩原市二区町352番地39ポラリスA-101号
株式会社弘陽工業の詳細情報
株式会社弘陽工業の詳細情報です。
代表者名 | 草野和弘 |
---|---|
電話番号 | 0287339212 |
メールアドレス | kusano2038@icloud.com |
ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
株式会社弘陽工業の事業内容
土木
事業内容詳細はまだ登録されていません
近隣(栃木県那須塩原市)の新設法人情報
株式会社弘陽工業と同じ栃木県那須塩原市で最近設立された法人情報です。「栃木県那須塩原市の新設法人一覧ページ」で栃木県那須塩原市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「栃木県の新設法人一覧ページ」をご覧ください。
法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 |
---|---|---|---|---|
2015年10月5日 | 有限会社トリムハウス | 3292743 | 栃木県那須塩原市南赤田323番地24 | 有限会社 |
2015年10月5日 | 株式会社那須ランド・コンサルタント | 3250021 | 栃木県那須塩原市安藤町40番地541 | 株式会社 |
2018年5月22日 | 株式会社東亜商事 | 3292762 | 栃木県那須塩原市西富山61番地1 | 株式会社 |
2015年10月5日 | 光建設備株式会社 | 3250103 | 栃木県那須塩原市青木929番地24 | 株式会社 |
2015年10月5日 | 有限会社那須エンタープライズ | 3250052 | 栃木県那須塩原市中央町2番地 | 有限会社 |
2021年4月5日 | 株式会社スローライフ | 3250052 | 栃木県那須塩原市中央町4番21号 | 株式会社 |
2018年5月25日 | 株式会社縁 | 3293147 | 栃木県那須塩原市東小屋364番地1 | 株式会社 |
2021年4月23日 | 合同会社柊舎 | 3292732 | 栃木県那須塩原市一区町228番地5 | 合同会社 |
2015年10月5日 | 株式会社生駒建設興業 | 3250062 | 栃木県那須塩原市住吉町6番10号 | 株式会社 |
2015年10月5日 | 東邦興業株式会社 | 3292735 | 栃木県那須塩原市太夫塚2丁目204番地1 | 株式会社 |
注目の新設法人情報
注目の法人情報です。