株式会社タマリバの基本情報
株式会社タマリバは2019年4月3日に法人番号が指定され、2019年4月8日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | 株式会社タマリバ |
|---|---|
| 更新年月日 | 2019年4月8日 |
| 法人番号指定日 | 2019年4月3日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
株式会社タマリバの住所
株式会社タマリバの住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「鹿児島県鹿児島市武1丁目24-11」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒890-0045
住所(本店所在地)鹿児島県鹿児島市武1丁目24-11
株式会社タマリバの詳細情報
株式会社タマリバの詳細情報です。
| 代表者名 | 代表取締役 下玉利 幸司 |
|---|---|
| 電話番号 | 099-297-5007 |
| メールアドレス | media@tamariba.co.jp |
| ホームページ | https://www.tamariba.co.jp/ |
株式会社タマリバの事業内容

鹿児島に特化した人材採用・転職支援
勤務地鹿児島限定の求人転職サイト。職業紹介も行っており、転職を希望もしくは検討中の方に企業の紹介や転職相談の他、キャリアの棚卸、履歴書・職務経歴書添削など可能。非公開求人多数あり。
近隣(鹿児島県鹿児島市)の法人情報
株式会社タマリバと同じ鹿児島県鹿児島市で最近設立された法人情報です。「鹿児島県鹿児島市の新設法人リスト」で鹿児島県鹿児島市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「鹿児島県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月26日 | 株式会社今村防災設備 | 891-0109 | 鹿児島県鹿児島市清和3丁目10番39号 | 7340001027803 |
| 2025年11月20日 | 株式会社樫根 | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市吉野町9162番地6 | 5340001027796 |
| 2025年11月14日 | Sun.craft株式会社 | 890-0008 | 鹿児島県鹿児島市伊敷7丁目5番13号 | 1340001027783 |
| 2025年11月18日 | 株式会社日高水産 | 892-0823 | 鹿児島県鹿児島市住吉町4-1 | 6340001027787 |
| 2025年12月1日 | 株式会社Toptech Japan | 890-0051 | 鹿児島県鹿児島市高麗町8-6-1002号室 | 4340001027814 |
| 2025年11月21日 | 株式会社豆だらけ | 892-0847 | 鹿児島県鹿児島市西千石町11-21-5F | 9340001027801 |
| 2025年11月27日 | 上四元建設株式会社 | 899-2708 | 鹿児島県鹿児島市四元町839番地1 | 2340001027808 |
| 2025年12月4日 | Gemseed株式会社 | 892-0823 | 鹿児島県鹿児島市住吉町13-1ハーバーフロントビル303号 | 5340001027821 |
| 2025年11月21日 | 株式会社PRIME | 891-0102 | 鹿児島県鹿児島市星ヶ峯3丁目37番19号 | 4340001027797 |
| 2025年11月27日 | 株式会社ECOシステム | 890-0055 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町6番22号カーサ橋口303号 | 5340001027805 |




