HALDATA株式会社の基本情報
HALDATA株式会社は2018年10月1日に法人番号が指定され、2022年12月16日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | HALDATA株式会社 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2022年12月16日 |
| 法人番号指定日 | 2018年10月1日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
HALDATA株式会社の住所
HALDATA株式会社の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通1丁目1番5-407号」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒657-0855
住所(本店所在地)兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通1丁目1番5-407号
HALDATA株式会社の詳細情報
HALDATA株式会社の詳細情報です。
| 代表者名 | 畠中英秋 |
|---|---|
| 電話番号 | 9042878551 |
| メールアドレス | hal@haldata.net |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
HALDATA株式会社の事業内容
事業内容は登録されていません
近隣(兵庫県神戸市灘区)の法人情報
HALDATA株式会社と同じ兵庫県神戸市灘区で最近設立された法人情報です。「兵庫県神戸市灘区の新設法人リスト」で兵庫県神戸市灘区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「兵庫県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月25日 | 株式会社サプライプラスワン | 657-0013 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町8番47-610号 | 9140001141201 |
| 2025年12月18日 | オーシャントラスト株式会社 | 657-0832 | 兵庫県神戸市灘区岸地通4丁目4-17-204 | 2140001141125 |
| 2025年10月22日 | 株式会社Cabriolet | 657-0836 | 兵庫県神戸市灘区城内通5丁目3番2号61・62号 | 6140001140445 |
| 2025年10月28日 | 株式会社Casa ECO | 657-0067 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町1丁目8番18号 | 2140001140556 |
| 2025年10月14日 | 合同会社正博商事 | 657-0821 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通8丁目1番18号 | 3140003022702 |
| 2025年11月19日 | 株式会社サクシード | 657-0024 | 兵庫県神戸市灘区楠丘町4丁目1番32-413号 | 9140001140822 |
| 2025年10月9日 | 一般社団法人神龍 | 657-0051 | 兵庫県神戸市灘区八幡町1丁目9番7号 | 2140005027659 |
| 2025年11月26日 | 合同会社BE FREE | 657-0845 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町2丁目7番14-2号 | 9140003022894 |
| 2025年12月4日 | 株式会社White Rose Investments | 657-0067 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町3丁目6番11号201 | 9140001140970 |
| 2025年12月26日 | 株式会社世六 | 657-0067 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町3丁目8番27号 | 7140001141228 |




