一般社団法人佐々木資産管理事務所の基本情報
一般社団法人佐々木資産管理事務所は2018年7月5日に法人番号が指定され、2018年7月10日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | 一般社団法人佐々木資産管理事務所 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2018年7月10日 |
| 法人番号指定日 | 2018年7月5日 |
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
一般社団法人佐々木資産管理事務所の住所
一般社団法人佐々木資産管理事務所の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「北海道旭川市花咲町1丁目2232番地の136」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒070-0901
住所(本店所在地)北海道旭川市花咲町1丁目2232番地の136
一般社団法人佐々木資産管理事務所の詳細情報
一般社団法人佐々木資産管理事務所の詳細情報です。
| 代表者名 | 佐々木 健二 |
|---|---|
| 電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
| メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
一般社団法人佐々木資産管理事務所の事業内容

不動産管理業

不動産賃貸業

投資業
近隣(北海道旭川市)の法人情報
一般社団法人佐々木資産管理事務所と同じ北海道旭川市で最近設立された法人情報です。「北海道旭川市の新設法人リスト」で北海道旭川市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「北海道の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月14日 | 合同会社末廣 | 071-8122 | 北海道旭川市末広東二条8丁目7番18号 | 9450003002741 |
| 2025年12月16日 | 学校法人UZUZ | 070-0039 | 北海道旭川市九条通11丁目2191番16 | 3450005004469 |
| 2025年12月17日 | 株式会社ピアスマイル旭川 | 070-0874 | 北海道旭川市春光四条6丁目4番18号 | 8450001014806 |
| 2025年11月6日 | 株式会社ニコライフ | 071-8122 | 北海道旭川市末広東二条2丁目5番11号 | 7450001014781 |
| 2025年12月8日 | 株式会社リプレゼント | 070-0036 | 北海道旭川市六条通8丁目36番地38第5パレスハイツ2F | 6450001014799 |
| 2025年11月6日 | 株式会社渡辺拓哉建築設計事務所 | 070-8005 | 北海道旭川市神楽五条7丁目2番2号 | 8450001014780 |
| 2025年12月23日 | 合同会社Monika | 070-0001 | 北海道旭川市新富一条2丁目1番21号 | 1450003002757 |
| 2025年11月6日 | 旭日堂株式会社 | 078-8315 | 北海道旭川市神楽岡五条5丁目2番10号 | 2450001014778 |
| 2025年12月8日 | 株式会社Blade | 070-8014 | 北海道旭川市神居四条13丁目2-4-2 | 8450001014797 |
| 2025年11月7日 | 一般社団法人ソーシャルワークセンター道北 | 078-8216 | 北海道旭川市六条通22丁目17番地45 | 8450005004464 |




