株式会社銀座ロッソインターナショナルの基本情報
株式会社銀座ロッソインターナショナルは2018年12月4日に法人番号が指定され、2018年12月7日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | 株式会社銀座ロッソインターナショナル |
|---|---|
| 更新年月日 | 2018年12月7日 |
| 法人番号指定日 | 2018年12月4日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
株式会社銀座ロッソインターナショナルの住所
株式会社銀座ロッソインターナショナルの住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「東京都中央区銀座1丁目8番14号銀座大新ビル6階」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒104-0061
住所(本店所在地)東京都中央区銀座1丁目8番14号銀座大新ビル6階
株式会社銀座ロッソインターナショナルの詳細情報
株式会社銀座ロッソインターナショナルの詳細情報です。
| 代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません |
|---|---|
| 電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
| メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
株式会社銀座ロッソインターナショナルの事業内容
事業内容は登録されていません
近隣(東京都中央区)の法人情報
株式会社銀座ロッソインターナショナルと同じ東京都中央区で最近設立された法人情報です。「東京都中央区の新設法人リスト」で東京都中央区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「東京都の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月6日 | 一般社団法人在日モルドバ経済交流協会 | 104-0053 | 東京都中央区晴海1丁目8番5-503 | 8010005041270 |
| 2026年2月6日 | Even Realities株式会社 | 104-0061 | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2F | 3010001262585 |
| 2026年2月5日 | TLMedTech株式会社 | 104-0045 | 東京都中央区築地6丁目25-10 | 6010001262293 |
| 2026年2月6日 | 合同会社吉川三郷ロジオペレーションズ | 104-0061 | 東京都中央区銀座1丁目12-4N&EBLD.7階 | 3010003050187 |
| 2026年2月6日 | 株式会社ストック | 103-0004 | 東京都中央区東日本橋3丁目5番8号 | 4010001262502 |
| 2026年2月5日 | 合同会社CAROiTO | 104-0061 | 東京都中央区銀座1丁目22-11銀座大竹ビジデンス2階 | 5010003050284 |
| 2026年2月6日 | Sail First株式会社 | 104-0061 | 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&EBLD.7階 | 7010001262581 |
| 2026年2月6日 | 株式会社StarPay‐Entertainment | 104-0032 | 東京都中央区八丁堀3丁目3番5号 | 3010001262354 |
| 2026年2月6日 | Samvid合同会社 | 103-0022 | 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号日本橋水野ビル7階 | 2010003050056 |
| 2026年2月6日 | AI活用株式会社 | 104-0061 | 東京都中央区銀座8丁目6番25号3階 | 3010001262593 |




