株式会社赤羽防災設備の基本情報
株式会社赤羽防災設備は2017年7月14日に法人番号が指定され、2020年12月18日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | 株式会社赤羽防災設備 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2020年12月18日 |
| 法人番号指定日 | 2017年7月14日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
株式会社赤羽防災設備の住所
株式会社赤羽防災設備の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「愛知県東海市荒尾町畑田3番地1」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒476-0003
住所(本店所在地)愛知県東海市荒尾町畑田3番地1
株式会社赤羽防災設備の詳細情報
株式会社赤羽防災設備の詳細情報です。
| 代表者名 | 赤嶺亮太 |
|---|---|
| 電話番号 | 52602128 |
| メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
株式会社赤羽防災設備の事業内容
事業内容は登録されていません
近隣(愛知県東海市)の法人情報
株式会社赤羽防災設備と同じ愛知県東海市で最近設立された法人情報です。「愛知県東海市の新設法人リスト」で愛知県東海市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「愛知県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月17日 | 栄宝合同会社 | 477-0037 | 愛知県東海市高横須賀町藪下34番地の5 | 9180003029036 |
| 2025年11月6日 | 合同会社O.n.design | 476-0011 | 愛知県東海市富木島町西山田1番地の1(D棟103号) | 7180003029327 |
| 2025年10月20日 | 株式会社圓庄 | 476-0003 | 愛知県東海市荒尾町見晴50-6 | 2180001169146 |
| 2025年9月19日 | サゴウ企画合同会社 | 476-0003 | 愛知県東海市荒尾町寺下3番地の1 | 6180003029030 |
| 2025年10月16日 | 株式会社ケイリード | 477-0037 | 愛知県東海市高横須賀町北池田54番地 | 6180001169159 |
| 2025年10月9日 | 株式会社KeFL | 477-0031 | 愛知県東海市大田町的場1210番地 | 4180001168922 |
| 2025年12月2日 | 株式会社研鑽ワークス | 476-0014 | 愛知県東海市富貴ノ台6丁目214番地の2 | 4180001169689 |
| 2025年10月29日 | 株式会社福耳 | 477-0036 | 愛知県東海市横須賀町二ノ割23番地1 | 8180001169280 |
| 2025年12月19日 | 一般社団法人みらい | 476-0002 | 愛知県東海市名和町東中嶺11番地42 | 9180005021354 |
| 2025年9月24日 | 株式会社えびすちゃん | 476-0003 | 愛知県東海市荒尾町木戸畑37番地の8 | 1180001168719 |




