HGソリューションズ株式会社の基本情報
HGソリューションズ株式会社は2017年4月7日に法人番号が指定され、2025年9月22日にデータが更新されました。
| 商号または名称 | HGソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2025年9月22日 |
| 法人番号指定日 | 2017年4月7日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
HGソリューションズ株式会社の住所
HGソリューションズ株式会社の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「東京都渋谷区広尾1丁目2番地1号ヒカリビル4階」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒150-0012
住所(本店所在地)東京都渋谷区広尾1丁目2番地1号ヒカリビル4階
HGソリューションズ株式会社の詳細情報
HGソリューションズ株式会社の詳細情報です。
| 代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません |
|---|---|
| 電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
| メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
HGソリューションズ株式会社の事業内容
事業内容は登録されていません
近隣(東京都渋谷区)の法人情報
HGソリューションズ株式会社と同じ東京都渋谷区で最近設立された法人情報です。「東京都渋谷区の新設法人リスト」で東京都渋谷区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「東京都の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | Markets and Markets Japan株式会社 | 150-0042 | 東京都渋谷区宇田川町3番5号SparkSHIBUYA7階 | 9011001176431 |
| 2026年3月18日 | 株式会社イースター | 151-0063 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目19番8号 | 5011001176170 |
| 2026年3月18日 | 株式会社FAM OVERSEAS | 150-0012 | 東京都渋谷区広尾5丁目25番2号広尾AKビル6階 | 2011001175976 |
| 2026年3月18日 | 株式会社ナレツナ | 150-0032 | 東京都渋谷区鶯谷町7番7号OHビル303 | 2011001176173 |
| 2026年3月19日 | 株式会社pivop | 150-0022 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目4番2号紀伊國屋ビル4階 | 9011001176464 |
| 2026年3月18日 | 株式会社inFit | 150-0046 | 東京都渋谷区松濤2丁目3番11号プロシード松涛803 | 3011001176081 |
| 2026年3月19日 | 株式会社代々木インベストメント | 151-0053 | 東京都渋谷区代々木1丁目27番1号 | 4011001176114 |
| 2026年3月19日 | 株式会社VALLEYs | 150-0041 | 東京都渋谷区神南1丁目11番14号FPGリンクス神南5階 | 3011001176206 |
| 2026年3月18日 | ピート合同会社 | 151-0051 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目13番22号第25宮庭マンション108号室 | 2011003023935 |
| 2026年3月18日 | アドラボ株式会社 | 150-0002 | 東京都渋谷区渋谷1丁目12番2クロスオフィス渋谷502 | 6011001176145 |




