株式会社宮原工業の基本情報
株式会社宮原工業は2016年10月18日に法人番号が指定され、2016年10月21日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | 株式会社宮原工業 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2016年10月21日 |
| 法人番号指定日 | 2016年10月18日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
株式会社宮原工業の住所
株式会社宮原工業の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「宮城県富谷市明石台5丁目20番地1」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒981-3332
住所(本店所在地)宮城県富谷市明石台5丁目20番地1
株式会社宮原工業の詳細情報
株式会社宮原工業の詳細情報です。
| 代表者名 | 代表取締役 宮原博 |
|---|---|
| 電話番号 | 090-4044-0789 |
| メールアドレス | kannrina422@gmail.com |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
株式会社宮原工業の事業内容
事業内容は登録されていません
近隣(宮城県富谷市)の法人情報
株式会社宮原工業と同じ宮城県富谷市で最近設立された法人情報です。「宮城県富谷市の新設法人リスト」で宮城県富谷市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「宮城県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月11日 | 合同会社TKR Asset Management | 981-3332 | 宮城県富谷市明石台3丁目12番地1 | 6370003006852 |
| 2025年10月8日 | 株式会社クウライフ | 981-3312 | 宮城県富谷市とちの木1丁目23-15 | 7370001053128 |
| 2025年9月2日 | 株式会社BNB | 981-3341 | 宮城県富谷市成田5丁目15番地12 | 4370001052990 |
| 2024年11月29日 | 文珠株式会社 | 981-3311 | 宮城県富谷市富谷新町95番地富谷市まちづくり産業交流プラザとみぷら | 5370001051983 |
| 2025年7月25日 | 株式会社JCIウエスト | 981-3341 | 宮城県富谷市成田1丁目5番地3 | 4370001052867 |
| 2025年8月25日 | KEIRA合同会社 | 981-3332 | 宮城県富谷市明石台5丁目7番地10 | 8370003007262 |
| 2025年11月26日 | マエスペス合同会社 | 981-3351 | 宮城県富谷市鷹乃杜1丁目1番4号 | 8370003007378 |
| 2025年11月6日 | 株式会社N’s Create. | 981-3341 | 宮城県富谷市成田9丁目2番地2 | 3370001053214 |
| 2025年7月4日 | シネジックホールディングス株式会社 | 981-3341 | 宮城県富谷市成田1丁目5番地9 | 5370001052767 |
| 2025年6月27日 | MCアセットマネジメント株式会社 | 981-3303 | 宮城県富谷市太子堂2丁目18番20号 | 4370001052751 |




