株式会社服巻商事
株式会社服巻商事は2015年10月5日に法人番号が指定されました。最終登記更新日は2018年10月22日です。
このページから株式会社服巻商事の詳細情報や事業内容を登録・修正することができます。登録申請ができるのは「株式会社服巻商事」の代表者、または社員などの法人所属者の方に限ります。登録・修正を希望される場合は「情報を追加」ボタンから申請フォームへおすすみください。
株式会社服巻商事の基本情報
株式会社服巻商事の基本情報です。株式会社服巻商事は2015年10月5日に法人番号が指定されました。最新のデータ更新日は2018年10月22日です。
| 称号または名称 | 株式会社服巻商事 |
|---|---|
| フリガナ | ハラマキショウジ |
| English Name | ー |
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日 |
| 設立年月日 | 1981年5月1日 |
| 創業年 | ー |
| 最終登記更新日 | 2018年10月22日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 会社法人等番号 | 300001006627 |
掲載情報に関して
基本情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)の情報をもとに作成されていますが、掲載内容は国税庁によって保証されたものではありませんのでご了承ください。掲載情報の登録・修正・削除に関しては法人情報登録ガイドをご覧ください。
株式会社服巻商事の住所
株式会社服巻商事の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「佐賀県吉野ヶ里町吉田2007番地」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒842-0031
住所(本店所在地)佐賀県吉野ヶ里町吉田2007番地
株式会社服巻商事の詳細情報
株式会社服巻商事の詳細情報です。株式会社服巻商事の代表者の方のみ修正・登録が可能です。
| 代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません。 |
|---|---|
| 資本金 | 資本金情報はまだ登録されていません。 |
| 従業員数 | 従業員数はまだ登録されていません。 |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません。 |
株式会社服巻商事の事業内容
| 事業概要 | 事業概要はまだ登録されていません。 |
|---|
株式会社服巻商事の全省庁統一資格等級
株式会社服巻商事の保有する全省庁統一資格に関する情報です。全省庁統一資格は全ての官公庁の入札案件で使用できる統一の入札資格です。資格には有効期間があります。「調達ポータル」からも情報をご確認頂けます。
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 | 予定価格の範囲 |
|---|---|---|---|
| 物品の製造 | ー | ー | |
| 物品の販売 | C | 衣服・その他繊維製品類 ゴム・皮革・プラスチック製品類 窯業・土石製品類 非鉄金属・金属製品類 フォーム印刷 その他印刷類 図書類 電子出版物類 紙・紙加工品類 その他輸送・搬送機械器具類 家具・什器類 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 精密機器類 医療用機器類 事務用機器類 その他機器類 医薬品・医療用品類 事務用品類 土木・建設・建築材料 警察用装備品類 防衛用装備品類 その他 | 300万円以上1,500万円未満 |
| 役務の提供等 | C | 広告・宣伝 写真・製図 翻訳・通訳・速記 賃貸借 建物管理等各種保守管理 防衛用装備品類の整備 その他 | 300万円以上1,500万円未満 |
| 物品の買受け | ー | ー |
株式会社服巻商事の特許情報
株式会社服巻商事の特許情報はまだ登録されていません。さらに詳しくは「J-PlatPat」もご参照ください。
特許
0 件
意匠
0 件
商標
0 件
近隣(佐賀県吉野ヶ里町)の法人情報
株式会社服巻商事と同じ佐賀県吉野ヶ里町で最近設立された法人情報です。「佐賀県吉野ヶ里町の新設法人リスト」で佐賀県吉野ヶ里町のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「佐賀県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 医療法人デンタルアソシエイツタナカ歯科・こども歯科 | 842-0031 | 佐賀県吉野ヶ里町吉田839番地2 | 3300005004839 |
| 2015年10月5日 | 株式会社吉野ヶ里あいちゃん農園 | 842-0101 | 佐賀県吉野ヶ里町松隈1386番地 | 4300001008314 |
| 2015年10月5日 | 株式会社久保田薬局 | 842-0035 | 佐賀県吉野ヶ里町田手1542番地 | 9300002001718 |
| 2016年8月2日 | 株式会社大地 | 842-0103 | 佐賀県吉野ヶ里町大曲1407番地1 | 3300001010428 |
| 2015年10月5日 | 株式会社寺田商会 | 842-0031 | 佐賀県吉野ヶ里町吉田2705番地71 | 2300001006617 |
| 2015年10月5日 | 永倉電気工業株式会社 | 842-0035 | 佐賀県吉野ヶ里町田手2455番地2 | 9300001009844 |
| 2015年10月5日 | 井手食品有限会社 | 842-0103 | 佐賀県吉野ヶ里町大曲3454番地1 | 2300002009916 |
| 2015年10月5日 | 牟田建設株式会社 | 842-0103 | 佐賀県吉野ヶ里町大曲1756番地 | 6300001006539 |




