株式会社Human Investment
株式会社Human Investmentは2015年10月5日に法人番号が指定されました。最終登記更新日は2023年2月9日です。
「株式会社Human Investment」の代表者・社員の方は、事業内容・所在地・連絡先などをこのページに追加できます。情報を追加
株式会社Human Investmentの基本情報
株式会社Human Investmentは2023年2月6日に閉鎖しました。閉鎖理由は合併による解散等です。
| 商号または名称 | 株式会社Human Investment |
|---|---|
| フリガナ | ヒューマンインベストメント |
| English Name | ー |
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日 |
| 設立年月日 | 2010年3月1日 |
| 創業年 | ー |
| 最終登記更新日 | 2023年2月9日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 会社法人等番号 | 050001018086 |
掲載情報に関して
基本情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)の情報をもとに作成されていますが、掲載内容は国税庁によって保証されたものではありませんのでご了承ください。掲載情報の登録・修正・削除に関しては法人情報登録ガイドをご覧ください。
株式会社Human Investmentの住所
株式会社Human Investmentの住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「茨城県つくば市梅園2丁目7-3つくばシティビル303号」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒305-0045
住所(本店所在地)茨城県つくば市梅園2丁目7-3つくばシティビル303号
株式会社Human Investmentの詳細情報
株式会社Human Investmentの詳細情報です。株式会社Human Investmentの代表者の方のみ修正・登録が可能です。
| 代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません。 |
|---|---|
| 資本金 | 資本金情報はまだ登録されていません。 |
| 従業員数 | 従業員数はまだ登録されていません。 |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません。 |
株式会社Human Investmentの事業内容
| 事業概要 | 事業概要はまだ登録されていません。 |
|---|
株式会社Human Investmentの全省庁統一資格等級
株式会社Human Investmentの保有する全省庁統一資格に関する情報です。全省庁統一資格は全ての官公庁の入札案件で使用できる統一の入札資格です。資格には有効期間があります。「調達ポータル」からも情報をご確認頂けます。
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 | 予定価格の範囲 |
|---|---|---|---|
| 物品の製造 | ー | ー | |
| 物品の販売 | C | 電気・通信用機器類 | 300万円以上1,500万円未満 |
| 役務の提供等 | C | 賃貸借 その他 | 300万円以上1,500万円未満 |
| 物品の買受け | ー | ー |
近隣(茨城県つくば市)の法人情報
株式会社Human Investmentと同じ茨城県つくば市で最近設立された法人情報です。「茨城県つくば市の新設法人リスト」で茨城県つくば市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「茨城県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 株式会社プランナーマネジメント | 305-0034 | 茨城県つくば市小野崎131番1号 | 9050001037607 |
| 2015年10月5日 | 医療法人水清会つくば学園クリニック | 305-0822 | 茨城県つくば市苅間1929番1 | 6050005005389 |
| 2015年10月5日 | 株式会社東洋計測リサーチ | 300-2635 | 茨城県つくば市東光台1丁目6番地6 | 4050001015963 |
| 2015年10月5日 | 医療法人幸晴会 | 305-0034 | 茨城県つくば市小野崎476番地 | 8050005005247 |
| 2018年7月27日 | 株式会社Bloom Act | 305-0032 | 茨城県つくば市竹園1丁目6番地1 | 2050001044766 |
| 2015年10月5日 | 株式会社宝島ジャパン | 305-0051 | 茨城県つくば市二の宮2丁目13番地6 | 7050001020011 |
| 2015年10月5日 | 国立研究開発法人農業生物資源研究所 | 305-0856 | 茨城県つくば市観音台2丁目1番地2 | 1050005005212 |
| 2015年10月5日 | 株式会社マーチダイニング | 305-0033 | 茨城県つくば市東新井36番地11 | 5050001018189 |




