株式会社木村土建
株式会社木村土建は2015年10月5日に法人番号が指定されました。最終登記更新日は2018年12月20日です。
このページから株式会社木村土建の詳細情報や事業内容を登録・修正することができます。登録申請ができるのは「株式会社木村土建」の代表者、または社員などの法人所属者の方に限ります。登録・修正を希望される場合は「情報を追加」ボタンから申請フォームへおすすみください。
株式会社木村土建の基本情報
株式会社木村土建の基本情報です。株式会社木村土建は2015年10月5日に法人番号が指定されました。最新のデータ更新日は2018年12月20日です。
| 称号または名称 | 株式会社木村土建 |
|---|---|
| フリガナ | キムラドケン |
| English Name | ー |
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日 |
| 設立年月日 | 1971年7月1日 |
| 創業年 | ー |
| 最終登記更新日 | 2018年12月20日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 会社法人等番号 | 370301000423 |
掲載情報に関して
基本情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)の情報をもとに作成されていますが、掲載内容は国税庁によって保証されたものではありませんのでご了承ください。掲載情報の登録・修正・削除に関しては法人情報登録ガイドをご覧ください。
株式会社木村土建の住所
株式会社木村土建の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「宮城県東松島市大塩字五台23番地2」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒981-0505
住所(本店所在地)宮城県東松島市大塩字五台23番地2
株式会社木村土建の詳細情報
株式会社木村土建の詳細情報です。株式会社木村土建の代表者の方のみ修正・登録が可能です。
| 代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません。 |
|---|---|
| 資本金 | 資本金情報はまだ登録されていません。 |
| 従業員数 | 従業員数はまだ登録されていません。 |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません。 |
株式会社木村土建の事業内容
| 事業概要 | 事業概要はまだ登録されていません。 |
|---|
株式会社木村土建の全省庁統一資格等級
株式会社木村土建の保有する全省庁統一資格に関する情報です。全省庁統一資格は全ての官公庁の入札案件で使用できる統一の入札資格です。資格には有効期間があります。「調達ポータル」からも情報をご確認頂けます。
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 | 予定価格の範囲 |
|---|---|---|---|
| 物品の製造 | C | 土木・建設・建築材料 | 400万円以上2,000万円未満 |
| 物品の販売 | B | 窯業・土石製品類 土木・建設・建築材料 | 1,500万円以上3,000万円未満 |
| 役務の提供等 | B | 建物管理等各種保守管理 運送 | 1,500万円以上3,000万円未満 |
| 物品の買受け | A | 立木竹 その他 | 1,000万円以上 |
株式会社木村土建の特許情報
株式会社木村土建の特許情報はまだ登録されていません。さらに詳しくは「J-PlatPat」もご参照ください。
特許
0 件
意匠
0 件
商標
0 件
株式会社木村土建の届出・認定情報 [4件]
株式会社木村土建の認定・届出情報です。4件の認定・届出情報が登録されています。
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月27日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | 2 | ー | 法務省 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | 2 | ー | 法務省 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | 2 | ー | 法務省 |
| -0001年11月30日 | PRTR | 産業廃棄物処分業 | 環境大臣 | 2 | ー | 経済産業省 |
近隣(宮城県東松島市)の法人情報
株式会社木村土建と同じ宮城県東松島市で最近設立された法人情報です。「宮城県東松島市の新設法人リスト」で宮城県東松島市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「宮城県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 有限会社海馬工苑 | 981-0415 | 宮城県東松島市浅井字下館58番地の2 | 1370302000701 |
| 2018年12月17日 | 医療法人社団東松島市鳴瀬歯科診療所 | 981-0301 | 宮城県東松島市牛網字駅前一丁目2番地1 | 2370005009790 |
| 2015年10月5日 | 医療法人光洋会ひかりサンテクリニック | 981-0503 | 宮城県東松島市矢本字上河戸293番地8 | 4370305000778 |
| 2015年10月5日 | 有限会社ティスティ伊藤 | 981-0501 | 宮城県東松島市赤井字南三242番地1 | 5370302001654 |
| 2020年12月4日 | 医療法人やもと眼科 | 981-0503 | 宮城県東松島市矢本字大溜343番地 | 4370005010202 |
| 2015年10月5日 | 有限会社千葉ハウジング | 981-0503 | 宮城県東松島市矢本字南浦13番地4 | 1370302001609 |
| 2015年10月19日 | 株式会社MRファーム | 981-0301 | 宮城県東松島市牛網字関下5番地 | 8370001038664 |
| 2015年10月5日 | 農事組合法人奥松島グリーンファーム | 981-0411 | 宮城県東松島市野蒜字洲崎71番地47 | 3370305001059 |




