久慈地区国有林材生産協同組合
久慈地区国有林材生産協同組合は2015年10月5日に法人番号が指定されました。最終登記更新日は2018年6月19日です。
「久慈地区国有林材生産協同組合」の代表者・社員の方は、事業内容・所在地・連絡先などをこのページに追加できます。情報を追加
久慈地区国有林材生産協同組合の基本情報
久慈地区国有林材生産協同組合の基本情報です。久慈地区国有林材生産協同組合は2015年10月5日に法人番号が指定されました。最新のデータ更新日は2018年6月19日です。
| 商号または名称 | 久慈地区国有林材生産協同組合 |
|---|---|
| フリガナ | クジチクコクユウリンザイセイサン |
| English Name | ー |
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日 |
| 設立年月日 | 1964年10月7日 |
| 創業年 | ー |
| 最終登記更新日 | 2018年6月19日 |
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
| 会社法人等番号 | 400005004973 |
掲載情報に関して
基本情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)の情報をもとに作成されていますが、掲載内容は国税庁によって保証されたものではありませんのでご了承ください。掲載情報の登録・修正・削除に関しては法人情報登録ガイドをご覧ください。
久慈地区国有林材生産協同組合の住所
久慈地区国有林材生産協同組合の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「岩手県久慈市小久慈町第15地割33番地9」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒028-0071
住所(本店所在地)岩手県久慈市小久慈町第15地割33番地9
久慈地区国有林材生産協同組合の詳細情報
久慈地区国有林材生産協同組合の詳細情報です。久慈地区国有林材生産協同組合の代表者の方のみ修正・登録が可能です。
| 代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません。 |
|---|---|
| 資本金 | 資本金情報はまだ登録されていません。 |
| 従業員数 | 従業員数はまだ登録されていません。 |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません。 |
久慈地区国有林材生産協同組合の事業内容
| 事業概要 | 事業概要はまだ登録されていません。 |
|---|
久慈地区国有林材生産協同組合の全省庁統一資格等級
久慈地区国有林材生産協同組合の保有する全省庁統一資格に関する情報です。全省庁統一資格は全ての官公庁の入札案件で使用できる統一の入札資格です。資格には有効期間があります。「調達ポータル」からも情報をご確認頂けます。
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 | 予定価格の範囲 |
|---|---|---|---|
| 物品の製造 | D | その他機器類 土木・建設・建築材料 その他 | 400万円未満 |
| 物品の販売 | C | 土木・建設・建築材料 その他 | 300万円以上1,500万円未満 |
| 役務の提供等 | C | 広告・宣伝 調査・研究 賃貸借 運送 その他 | 300万円以上1,500万円未満 |
| 物品の買受け | B | 立木竹 その他 | 200万円以上1,000万円未満 |
近隣(岩手県久慈市)の法人情報
久慈地区国有林材生産協同組合と同じ岩手県久慈市で最近設立された法人情報です。「岩手県久慈市の新設法人リスト」で岩手県久慈市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「岩手県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | ミドリ久慈衣料株式会社 | 028-0091 | 岩手県久慈市大川目町第14地割67番地1 | 1400001007936 |
| 2015年10月5日 | 有限会社菊屋薬局 | 028-0052 | 岩手県久慈市本町2丁目38番地 | 9400002013307 |
| 2015年10月5日 | 第一石油株式会社 | 028-0023 | 岩手県久慈市新中の橋第4地割31番地1 | 7400001007988 |
| 2015年10月5日 | 有限会社いずみ | 028-0032 | 岩手県久慈市寺里第29地割33番地 | 1400002012729 |
| 2015年10月5日 | 医療法人健生会 | 028-0066 | 岩手県久慈市中の橋1丁目5番地 | 7400005004932 |
| 2015年10月5日 | 特定非営利活動法人北いわて未来ラボ | 028-0071 | 岩手県久慈市小久慈町第32地割1番地6 | 1400005005325 |
| 2015年10月5日 | 岡野木材株式会社 | 028-0055 | 岩手県久慈市巽町1丁目25番地 | 4400001007925 |
| 2015年10月5日 | 山根林産企業組合 | 028-8521 | 岩手県久慈市山根町下戸鎖第5地割27番地の1 | 3400005004952 |




