株式会社シズデン
株式会社シズデンは2015年10月5日に法人番号が指定されました。最終登記更新日は2018年6月13日です。
このページから株式会社シズデンの詳細情報や事業内容を登録・修正することができます。登録申請ができるのは「株式会社シズデン」の代表者、または社員などの法人所属者の方に限ります。登録・修正を希望される場合は「情報を追加」ボタンから申請フォームへおすすみください。
株式会社シズデンの基本情報
株式会社シズデンの基本情報です。株式会社シズデンは2015年10月5日に法人番号が指定されました。最新のデータ更新日は2018年6月13日です。
| 称号または名称 | 株式会社シズデン |
|---|---|
| フリガナ | シズデン |
| English Name | ー |
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日 |
| 設立年月日 | 1964年6月11日 |
| 創業年 | ー |
| 最終登記更新日 | 2018年6月13日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 会社法人等番号 | 080001002998 |
掲載情報に関して
基本情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)の情報をもとに作成されていますが、掲載内容は国税庁によって保証されたものではありませんのでご了承ください。掲載情報の登録・修正・削除に関しては法人情報登録ガイドをご覧ください。
株式会社シズデンの住所
株式会社シズデンの住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「静岡県静岡市駿河区曲金5丁目17番5号」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒422-8006
住所(本店所在地)静岡県静岡市駿河区曲金5丁目17番5号
株式会社シズデンの詳細情報
株式会社シズデンの詳細情報です。株式会社シズデンの代表者の方のみ修正・登録が可能です。
| 代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません。 |
|---|---|
| 資本金 | 資本金情報はまだ登録されていません。 |
| 従業員数 | 従業員数はまだ登録されていません。 |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません。 |
株式会社シズデンの事業内容
| 事業概要 | 事業概要はまだ登録されていません。 |
|---|
株式会社シズデンの全省庁統一資格等級
株式会社シズデンの保有する全省庁統一資格に関する情報です。全省庁統一資格は全ての官公庁の入札案件で使用できる統一の入札資格です。資格には有効期間があります。「調達ポータル」からも情報をご確認頂けます。
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 | 予定価格の範囲 |
|---|---|---|---|
| 物品の製造 | ー | ー | |
| 物品の販売 | D | 一般・産業用機器類 電気・通信用機器類 電子計算機類 事務用機器類 その他機器類 土木・建設・建築材料 | 300万円未満 |
| 役務の提供等 | D | 建物管理等各種保守管理 | 300万円未満 |
| 物品の買受け | ー | ー |
株式会社シズデンの特許情報
株式会社シズデンの特許情報はまだ登録されていません。さらに詳しくは「J-PlatPat」もご参照ください。
特許
0 件
意匠
0 件
商標
0 件
株式会社シズデンの届出・認定情報 [3件]
株式会社シズデンの認定・届出情報です。3件の認定・届出情報が登録されています。
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月28日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | 2 | ー | 法務省 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | 2 | ー | 法務省 |
| 2019年05月07日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | 2 | ー | 法務省 |
近隣(静岡県静岡市駿河区)の法人情報
株式会社シズデンと同じ静岡県静岡市駿河区で最近設立された法人情報です。「静岡県静岡市駿河区の新設法人リスト」で静岡県静岡市駿河区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「静岡県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | テクノメイト株式会社 | 422-8035 | 静岡県静岡市駿河区宮竹1丁目1番8号 | 6080001011719 |
| 2015年10月5日 | 株式会社アルディラ | 422-8076 | 静岡県静岡市駿河区八幡4丁目7番13号 | 5080001009680 |
| 2015年10月5日 | 株式会社福与 | 422-8046 | 静岡県静岡市駿河区中島1687番地の39 | 8080001004547 |
| 2015年10月5日 | 一般社団法人静岡市静岡歯科医師会 | 422-8006 | 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目3番15号 | 5080005000719 |
| 2018年2月27日 | 株式会社SCRUM | 422-8035 | 静岡県静岡市駿河区宮竹1丁目13-18 | 2080001022067 |
| 2015年10月5日 | 三和金属株式会社 | 421-0106 | 静岡県静岡市駿河区北丸子2丁目9番12号 | 3080001001838 |
| 2015年10月9日 | 静岡県電気工事業健康保険組合 | 422-8056 | 静岡県静岡市駿河区津島町12番27号 | 3700150044830 |
| 2015年10月9日 | 静岡県国民年金基金 | 422-8067 | 静岡県静岡市駿河区南町18―1サウスポット静岡5階 | 1700150044766 |




