株式会社興林
株式会社興林は2015年10月5日に法人番号が指定されました。最終登記更新日は2019年9月17日です。
「株式会社興林」の代表者・社員の方は、事業内容・所在地・連絡先などをこのページに追加できます。情報を追加
株式会社興林の基本情報
株式会社興林の基本情報です。株式会社興林は2015年10月5日に法人番号が指定されました。最新のデータ更新日は2019年9月17日です。
| 商号または名称 | 株式会社興林 |
|---|---|
| フリガナ | コウリン |
| English Name | ー |
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日 |
| 設立年月日 | 1970年10月1日 |
| 創業年 | ー |
| 最終登記更新日 | 2019年9月17日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 会社法人等番号 | 010501003701 |
掲載情報に関して
基本情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)の情報をもとに作成されていますが、掲載内容は国税庁によって保証されたものではありませんのでご了承ください。掲載情報の登録・修正・削除に関しては法人情報登録ガイドをご覧ください。
株式会社興林の住所
株式会社興林の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「東京都台東区台東4丁目20番6号」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒110-0016
住所(本店所在地)東京都台東区台東4丁目20番6号
株式会社興林の詳細情報
株式会社興林の詳細情報です。株式会社興林の代表者の方のみ修正・登録が可能です。
| 代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません。 |
|---|---|
| 資本金 | 資本金情報はまだ登録されていません。 |
| 従業員数 | 従業員数はまだ登録されていません。 |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません。 |
株式会社興林の事業内容
| 事業概要 | 事業概要はまだ登録されていません。 |
|---|
株式会社興林の全省庁統一資格等級
株式会社興林の保有する全省庁統一資格に関する情報です。全省庁統一資格は全ての官公庁の入札案件で使用できる統一の入札資格です。資格には有効期間があります。「調達ポータル」からも情報をご確認頂けます。
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 | 予定価格の範囲 |
|---|---|---|---|
| 物品の製造 | ー | ー | |
| 物品の販売 | ー | ー | |
| 役務の提供等 | B | 調査・研究 情報処理 その他 | 1,500万円以上3,000万円未満 |
| 物品の買受け | ー | ー |
株式会社興林の届出・認定情報 [3件]
株式会社興林の認定・届出情報です。3件の認定・届出情報が登録されています。
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月28日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | 2 | ー | 法務省 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | 2 | ー | 法務省 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | 2 | ー | 法務省 |
近隣(東京都台東区)の法人情報
株式会社興林と同じ東京都台東区で最近設立された法人情報です。「東京都台東区の新設法人リスト」で東京都台東区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「東京都の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 医療法人社団伸雅会 | 111-0053 | 東京都台東区浅草橋1丁目32番6号1階 | 6010505001429 |
| 2015年10月5日 | 協同組合資材連 | 111-0032 | 東京都台東区浅草6丁目20番6号 | 9010505000733 |
| 2015年10月5日 | 株式会社ハイテック | 111-0053 | 東京都台東区浅草橋4丁目2番2号浅草橋西口ビル3階 | 5010501025184 |
| 2015年10月5日 | 公益財団法人東洋療法研修試験財団 | 110-0005 | 東京都台東区上野7丁目6番5号 | 8010405010478 |
| 2016年4月20日 | 株式会社ホリデイ | 110-0014 | 東京都台東区北上野2丁目23番9号イチロービル3階 | 5010001175141 |
| 2015年10月5日 | コンピュータ・ハイテック株式会社 | 110-0015 | 東京都台東区東上野3丁目18番7号 | 5010501003925 |
| 2015年10月5日 | 一般財団法人日本鋼索交通協会 | 111-0056 | 東京都台東区小島2丁目18番15号 | 4010505002081 |
| 2015年10月5日 | 尚禾株式会社 | 110-0012 | 東京都台東区竜泉3丁目31番13号 | 8010601045971 |




