横浜ゴム株式会社
横浜ゴム株式会社は2015年10月5日に法人番号が指定されました。最終登記更新日は2024年1月11日です。
このページから横浜ゴム株式会社の詳細情報や事業内容を登録・修正することができます。登録申請ができるのは「横浜ゴム株式会社」の代表者、または社員などの法人所属者の方に限ります。登録・修正を希望される場合は「情報を追加」ボタンから申請フォームへおすすみください。
横浜ゴム株式会社の基本情報
横浜ゴム株式会社の基本情報です。横浜ゴム株式会社は2015年10月5日に法人番号が指定されました。最新のデータ更新日は2024年1月11日です。
| 称号または名称 | 横浜ゴム株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ヨコハマゴム |
| English Name | The Yokohama Rubber Company, Limited |
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日 |
| 設立年月日 | 1917年10月13日 |
| 創業年 | ー |
| 最終登記更新日 | 2024年1月11日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 会社法人等番号 | 010401030574 |
掲載情報に関して
基本情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)の情報をもとに作成されていますが、掲載内容は国税庁によって保証されたものではありませんのでご了承ください。掲載情報の登録・修正・削除に関しては法人情報登録ガイドをご覧ください。
横浜ゴム株式会社の住所
横浜ゴム株式会社の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「神奈川県平塚市追分2番1号」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒254-0047
住所(本店所在地)神奈川県平塚市追分2番1号
横浜ゴム株式会社の詳細情報
横浜ゴム株式会社の詳細情報です。横浜ゴム株式会社の代表者の方のみ修正・登録が可能です。
| 代表者名 | [代表取締役会長兼CEO] 山 石 昌 孝 |
|---|---|
| 資本金 | 389億900万円円 |
| 従業員数 | 6072人 男性:5524人女性:548人 |
| ホームページ | http://www.yrc.co.jp/ |
横浜ゴム株式会社の事業内容
横浜ゴム株式会社の事業内容です。
| 事業概要 | 各種タイヤ、工業用ゴム製品、航空宇宙部品、スポーツ用品などの製造・販売 |
|---|
横浜ゴム株式会社の全省庁統一資格等級
横浜ゴム株式会社の保有する全省庁統一資格に関する情報です。全省庁統一資格は全ての官公庁の入札案件で使用できる統一の入札資格です。資格には有効期間があります。「調達ポータル」からも情報をご確認頂けます。
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 | 予定価格の範囲 |
|---|---|---|---|
| 物品の製造 | A | ゴム・皮革・プラスチック製品類 非鉄金属・金属製品類 防衛用装備品類 | 3,000万円以上 |
| 物品の販売 | A | ゴム・皮革・プラスチック製品類 非鉄金属・金属製品類 防衛用装備品類 | 3,000万円以上 |
| 役務の提供等 | A | 防衛用装備品類の整備 | 3,000万円以上 |
| 物品の買受け | ー | ー |
横浜ゴム株式会社の特許情報 [9,755件]
横浜ゴム株式会社の特許情報です。9,755の特許情報が見つかりました。法人番号が確認できたデータから、過去10年間(2014年~2023年)に取得された特許件数を集計しています。詳細については「J-PlatPat」をご参照ください。
特許
9289 件
意匠
238 件
商標
228 件
横浜ゴム株式会社の届出・認定情報 [3件]
横浜ゴム株式会社の認定・届出情報です。3件の認定・届出情報が登録されています。
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年04月01日 | アルコール事業 | 許可使用者 | ー | 1 | ー | 経済産業省 |
| -0001年11月30日 | PRTR | 自然科学研究所 | 経済産業大臣 | 1 | ー | 経済産業省 |
| -0001年11月30日 | PRTR | ゴム製品製造業 | 経済産業大臣 | 1 | ー | 経済産業省 |
横浜ゴム株式会社の表彰情報 [4件]
横浜ゴム株式会社の表彰情報です。4件の表彰情報が登録されています。
| 認定日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
|---|---|---|---|---|
| ー | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | ー | ー | 厚生労働省 |
| ー | 女性の活躍推進企業 | ー | ー | 厚生労働省 |
| ー | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | ー | 2013 | 厚生労働省 |
| ー | あんぜんプロジェクト-認定 | ー | ー | 厚生労働省 |
近隣(神奈川県平塚市)の法人情報
横浜ゴム株式会社と同じ神奈川県平塚市で最近設立された法人情報です。「神奈川県平塚市の新設法人リスト」で神奈川県平塚市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「神奈川県の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 有限会社富士見薬局 | 254-0084 | 神奈川県平塚市南豊田19番地の1 | 7021002059487 |
| 2020年9月24日 | 株式会社BSトップクオリティー | 254-0012 | 神奈川県平塚市大神9丁目8番14号 | 6021001070917 |
| 2015年10月5日 | 有限会社田村商店 | 254-0812 | 神奈川県平塚市松風町20番12号 | 5021002058747 |
| 2015年10月5日 | 医療法人社団清風会 | 259-1205 | 神奈川県平塚市土屋1645番地 | 4021005006828 |
| 2015年10月5日 | 社会福祉法人惠伸会 | 254-0046 | 神奈川県平塚市立野町1番1号 | 3021005006779 |
| 2015年10月5日 | 有限会社太平兄弟建設 | 259-1205 | 神奈川県平塚市土屋2297番地の6 | 7021002058588 |
| 2024年10月31日 | 株式会社近藤建材 | 254-0012 | 神奈川県平塚市大神5丁目18番19号 | 8021001083652 |
| 2015年10月5日 | 日本ムーグ株式会社 | 254-0019 | 神奈川県平塚市西真土1丁目8番37号 | 3021001037051 |




