AGC株式会社
AGC株式会社は2015年10月5日に法人番号が指定されました。最終登記更新日は2026年2月3日です。
このページからAGC株式会社の詳細情報や事業内容を登録・修正することができます。登録申請ができるのは「AGC株式会社」の代表者、または社員などの法人所属者の方に限ります。登録・修正を希望される場合は「情報を追加」ボタンから申請フォームへおすすみください。
AGC株式会社の基本情報
AGC株式会社の基本情報です。AGC株式会社は2015年10月5日に法人番号が指定されました。最新のデータ更新日は2026年2月3日です。
| 称号または名称 | AGC株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | えいじーしー |
| English Name | ー |
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日 |
| 設立年月日 | 1950年6月1日 |
| 創業年 | ー |
| 最終登記更新日 | 2026年2月3日 |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 会社法人等番号 | 010001008650 |
掲載情報に関して
基本情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)の情報をもとに作成されていますが、掲載内容は国税庁によって保証されたものではありませんのでご了承ください。掲載情報の登録・修正・削除に関しては法人情報登録ガイドをご覧ください。
AGC株式会社の住所
AGC株式会社の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「東京都千代田区丸の内1丁目5番1号」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒100-0005
住所(本店所在地)東京都千代田区丸の内1丁目5番1号
AGC株式会社の詳細情報
AGC株式会社の詳細情報です。AGC株式会社の代表者の方のみ修正・登録が可能です。
| 代表者名 | 代表取締役 平井 良典 |
|---|---|
| 資本金 | 908億7300万円円 |
| 従業員数 | 8014人 |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません。 |
AGC株式会社の事業内容
| 事業概要 | 事業概要はまだ登録されていません。 |
|---|
AGC株式会社の全省庁統一資格等級
AGC株式会社の保有する全省庁統一資格に関する情報です。全省庁統一資格は全ての官公庁の入札案件で使用できる統一の入札資格です。資格には有効期間があります。「調達ポータル」からも情報をご確認頂けます。
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 | 予定価格の範囲 |
|---|---|---|---|
| 物品の製造 | A | ゴム・皮革・プラスチック製品類 | 3,000万円以上 |
| 物品の販売 | A | ー | 3,000万円以上 |
| 役務の提供等 | A | ー | 3,000万円以上 |
| 物品の買受け | A | ー | 1,000万円以上 |
AGC株式会社の特許情報
AGC株式会社の特許情報はまだ登録されていません。さらに詳しくは「J-PlatPat」もご参照ください。
特許
0 件
意匠
0 件
商標
0 件
AGC株式会社の補助金交付情報 [3件]
AGC株式会社の補助金交付情報です。3件の補助金交付情報が登録されています。「補助金情報を読み込む」ボタンをクリックすると補助金情報の詳細を一覧でご覧いただけます。
AGC株式会社の届出・認定情報 [7件]
AGC株式会社の認定・届出情報です。7件の認定・届出情報が登録されています。
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月01日 | DX認定制度 | ー | ー | 1 | ー | 経済産業省 |
| 2021年03月01日 | DX認定制度 | ー | ー | 1 | ー | 経済産業省 |
| 2014年01月08日 | フロン排出抑制法に基づくフロン類破壊業者許可 | ー | ー | 1 | ー | 経済産業省 |
| 2001年04月01日 | アルコール事業 | 許可使用者 | ー | 1 | ー | 経済産業省 |
| -0001年11月30日 | PRTR | 自然科学研究所 | 経済産業大臣 | 1 | ー | 経済産業省 |
| -0001年11月30日 | PRTR | 窯業・土石製品製造業 | 経済産業大臣 | 1 | ー | 経済産業省 |
| -0001年11月30日 | PRTR | 化学工業 | 経済産業大臣 | 1 | ー | 経済産業省 |
AGC株式会社の表彰情報 [4件]
AGC株式会社の表彰情報です。4件の表彰情報が登録されています。
| 認定日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年04月18日 | 知財功労賞(知的財産権制度活用優良企業等表彰) | ー | 経済産業大臣表彰 | 経済産業省 |
| ー | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | ー | ー | 厚生労働省 |
| ー | 女性の活躍推進企業 | ー | ー | 厚生労働省 |
| ー | ポジティブ・アクション | ー | ー | 厚生労働省 |
近隣(東京都千代田区)の法人情報
AGC株式会社と同じ東京都千代田区で最近設立された法人情報です。「東京都千代田区の新設法人リスト」で東京都千代田区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「東京都の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 亀田医療情報株式会社 | 101-0041 | 東京都千代田区神田須田町1丁目24番地4 | 8010001081576 |
| 2015年10月5日 | クラウンエイジェンツ・ジャパン株式会社 | 102-0093 | 東京都千代田区平河町2丁目7番5号 | 9010001151056 |
| 2020年9月8日 | ガンマ特定目的会社 | 100-0005 | 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号東京共同会計事務所内 | 8010005032245 |
| 2015年10月5日 | 株式会社栄光 | 102-0071 | 東京都千代田区富士見2丁目11番11号 | 7030001001013 |
| 2015年10月5日 | 千代田インテグレ株式会社 | 102-0084 | 東京都千代田区二番町1番地1 | 5010001050385 |
| 2015年10月5日 | JAZYブランディング株式会社 | 100-0011 | 東京都千代田区内幸町2丁目2番1号日本プレスセンタービル | 6010401090963 |
| 2023年3月31日 | 一般社団法人GSD | 100-0005 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号東京共同会計事務所内 | 1010005036434 |
| 2018年8月1日 | 株式会社LX DESIGN | 102-0073 | 東京都千代田区九段北1丁目1番6号 | 8010001193693 |




